Actus

Évolution des prix pour mes voyages en 2023

Dans cet article, je vais vous faire part de l’évolution du prix d’un billet d’avion en fonction de sa date d’achat avant le départ. À cet effet, je vais prendre en exemple l’achat de mes billets sur le site d’Air France en classe économique au tarif light (sauf mention contraire) et sans options (sauf mention contraire). Mon statut Flying Blue m’offre d’office un bagage en soute sur les vols de l’alliance SkyTeam. Le suivi du tarif se fera jusqu’à un mois avant le départ de mon vol. Bien entendu, la comparaison se fera avec les mêmes vols, les mêmes horaires et aux mêmes dates. Le tableau est dans l’ordre de mes voyages. Voir le coût de mes voyages en 2023 ICI. La carte de mes voyages en 2023 ICI. Le planisphère de l’ensemble de mes voyages ICI. Voir l’évolution du prix d’un billet d’avion pour mes voyages en 2024 ICI.

Voyages 2023

Destination Date départ Achat billet le Prix achat € Vérification Nouveau prix Différence
Paris/Bogotá 03/01/23 25/02/22 499,82 26/06/2022 1044,01 +544,19
      499,82

27/09/2022

1500,80 +1000,98
      499,82

09/10/2022

1458,76 +958,76
      499,82

03/11/2022

1462,52 +962,70
      499,82

03/12/2022

1397,33 +897,51

Voir la page Quand faut-il acheter son billet d’avion? Voir la page Conseils pratiques pour vos voyages

Destination Date départ Achat billet le Prix achat € Vérification Nouveau prix Différence
Paris/Kuala Lumpur 22/01/23 28/05/22 575,54 04/07/2022 616,99 +41,45
      575,54 26/09/2022 815,51 +239,97
      575,54 22/10/2022 1053,89 +478,35
      575,54 25/11/2022 948,44 +372,90
      575,54 22/12/2022 1271,56 +696,02

Voir la page Quand faut-il acheter son billet d’avion? Voir la page Conseils pratiques pour vos voyages

Destination Date départ Achat billet le Prix achat € Vérification Nouveau prix Différence
Paris/Lomé 07/02/23 26/06/22 479,65 17/07/2022 509,65 +30
      479,65 09/10/2022 541,65 +62
      479,65 07/11/2022 592,65 +113
      479,65 05/12/2022 837,64 +357,99
      479,65 02/01/2023 719,65 +144,41

Voir la page Quand faut-il acheter son billet d’avion? Voir la page Conseils pratiques pour vos voyages

Destination

Date départ Achat billet le Prix achat € Vérification Nouveau  prix Différence
Paris/Belgrade 02/07/23 29/09/22 710,14 (tarif business) 02/01/2023 873,71 +163,57
      710,14 02/02/2023 942,21 +232,07
      710,14 02/03/2023 1186,89 +476,75
      710,14 02/04/2023 973,89 +263,75
      710,14 02/05/2023 tarif business standard non disponible  
Suite à l’annulation de mon vol retour par KLM j’ai annulé mon séjour à Belgrade

Voir la page Quand faut-il acheter son billet d’avion? Voir la page Conseils pratiques pour vos voyages

Destination Date départ Achat billet le Prix achat € Vérification Nouveau prix Différence
Paris/Tallinn 17/07/23 27/10/22 319,42 (tarif standard avec 1 bagage soute)
17/01/2023 375,97 +56,55
      319,42 17/02/2023 396,48 +77,06
      319,42 17/03/2023 879,48 +560,06
      319,42 17/04/2023 658,48 +339,06
      319,42 17/05/2023 863,25 +543,83
      319,42 17/06/2023 946,25 +627,83

Voir la page Quand faut-il acheter son billet d’avion? Voir la page Conseils pratiques pour vos voyages

Destination Date de départ Achat billet le Prix d’achat € Vérification Nouveau prix Différence
Paris/Riga 18/08/23 10/11/22 304,12 (tarif standard avec 1 bagage soute) 18/02/2023 406,43 +102,31
      304,12 18/03/2023 406,43 +102,,31
      304,12 18/04/2023 588,43 +284,31
      304,12 18/05/2023 926,43 +622,31
      304,12 18/06/2023 1311,53 +1007,41
      304,12 18/07/2023 1054,53 +750,41

Voir la page Quand faut-il acheter son billet d’avion? Voir la page Conseils pratiques pour vos voyages

Destination Date de départ Achat billet le Prix d’achat € Vérification Nouveau prix Différence
Paris/Bali 07/09/23 23/02/23 1056,55 07/03/2023 1434,51 +377,96
      1056,55 07/04/2023 1505,33 +448,78
      1056,55 07/05/2023 2171,36 +1114,81
      1056,55 07/06/2023 1726,84 +670,29
      1056,55 07/07/2023 1516,21 +459,66
      1056,55 07/08/2023 1979,02 +922,47

Voir la page Quand faut-il acheter son billet d’avion? Voir la page Conseils pratiques pour vos voyages 

Destination Date de départ Achat billet le Prix d’achat € Vérification Nouveau prix Différence
Paris/Séoul 19/11/23 06/04/23 1275,16 (tarif Premium Economy Air France) 19/05/2023 1580,86 +305,70
      1275,16 19/06/2023
2339,71 +1064,55
      1275,16 19/07/2023 1481,24 +206,08
      1275,16 20/08/2023 1480,76 +205,60
      1275,16 19/09/2023 1481,31 +206,16
      1275,16 19/10/2023 1481,14 +206,01

Voir la page Quand faut-il acheter son billet d’avion? Voir la page Conseils pratiques pour vos voyages 

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.