Dans cet article, je vais vous faire part de l’évolution du prix d’un billet d’avion pour mes voyages en 2024 en fonction de sa date d’achat avant le départ. À cet effet, je vais prendre en exemple l’achat de mes billets sur le site d’Air France en classe économique au tarif light (sauf mention contraire) et sans options (sauf mention contraire). Mon statut Flying Blue m’offre d’office un bagage en soute sur les vols de l’alliance SkyTeam. Le suivi du tarif se fera jusqu’à un mois avant le départ de mon vol. Bien entendu, la comparaison se fera avec les mêmes vols, les mêmes horaires et aux mêmes dates. Le tableau est dans l’ordre de mes voyages. Voir l’évolution des tarifs d’un billet d’avion pour mes voyages en 2023 ICI. L’article sera actualisé en fonction de mes réservations pour l’année 2024. Le planisphère de l’ensemble de mes voyages ICI
Voyages 2024
Destination | Date de départ | Achat le | Prix d’achat € | Vérification | Nouveau prix | Différence |
Paris/Manille | 02/01/24 | 20/01/23 | 772,99 | 02/07/2023 | 2838,78 | +2065,79 |
772,99 | 02/08/2023 | 2739,11 | +1966,12 | |||
772,99 | 02/09/2023 | 1761,89 | +988,90 | |||
772,99 | 02/10/2023 | 2223,78 | +1450,79 | |||
772,99 | 02/11/2023 | Le vol retour n’ait pas commercialisé je ne peux pas faire un comparatif | ||||
772,99 | 02/12/2023 | 2711,41 | +1938,42 |
Voir la page Quand faut-il acheter son billet d’avion? Voir la page Conseils pratiques pour vos voyages
Destination | Date de départ | Achat le | Prix d’achat € | Vérification | Nouveau prix | Différence |
Paris/Vilnius | 28/04/24 | 17/05/23 | 270,40 (tarif standard avec 1 bagage soute) | 28/10/2023 | 336,40 | +66,00 |
270,40 | 28/11/2023 | 398,30 | +127,90 | |||
270,40 | 28/12/2023 | |||||
270,40 | 28/01/2024 | |||||
270,40 | 28/02/2024 | |||||
270,40 | 28/03/2024 |
Voir la page Quand faut-il acheter son billet d’avion? Voir la page Conseils pratiques pour vos voyages
Destination | Date de départ | Achat le | Prix d’achat € | Vérification | Nouveau prix | Différence |
Paris/Tbilissi | 08/05/24 | 03/06/23 | 321,06 | 08/11/2023 | 438,02 | +116,96 |
08/12/2023 | ||||||
08/01/2024 | ||||||
08/02/2024 | ||||||
08/03/2024 | ||||||
08/04/2024 |
Voir la page Quand faut-il acheter son billet d’avion? Voir la page Conseils pratiques pour vos voyages
Destination | Date de départ | Achat le | Prix d’achat € | Vérification | Nouveau prix | Différence |
Paris/Belgrade | 31/08/24 | 18/09/23 | 705,89 (tarif business) | 29/02/2024 | ||
30/03/2024 | ||||||
30/04/2024 | ||||||
30/05/2024 | ||||||
30/06/2024 | ||||||
30/07/2024 |